Additional information
| Substance active | Ipamoréline | 
|---|---|
| Dosage | 100 mcg – 500 mcg (0,1 mg à 0,5 mg) / 1 à 3 fois par jour | 
| Rétention d'eau | Minimal | 
| Hépatotoxicité | Aucun signalé | 
| Test de laboratoire | Les niveaux d'hormone de croissance peuvent être surveillés | 
| Aussi connu sous le nom de | N / A | 
| Pression artérielle | Aucun impact significatif | 
| Nom commercial | Non commercialisé sous un nom commercial spécifique | 
| FORMULAIRE | 1 flacon de 5 mg | 
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière | 
| Nom chimique | Ipamoréline | 
| Formule | C38H49N9O5 | 
| Classe de substance | sécrétagogue de l'hormone de croissance | 
| Action principale | Stimule la libération de l'hormone de croissance | 
| Demi-vie | Environ 2 heures | 
| Posologie (médicale) | Généralement, 200 à 300 mcg trois fois par jour | 
| Posologie (sport) | 200 à 300 mcg deux à trois fois par jour | 
| Effets | Augmentation de la masse musculaire maigre, réduction de la graisse corporelle, amélioration de la récupération | 
| Effets secondaires | Maux de tête, étourdissements, douleur au point d'injection | 
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour le développement musculaire et l'amélioration des performances | 
| Fabricant | Ultima Pharma | 


Reviews
There are no reviews yet.